
MATEMATİK hayatın içinde her noktasında bulunmaktadır. Yaşamımızın her alanında karşılaşırız ve sıklıkla kullanırız. Matematik, aslında eğlenceli oluşu gerekse bilgi doluşu olmasıyla fazlasıyla dikkat çekiyor. Tabi ki yapabilirsen! Sadece eğitim hayatında değil birçok alanda da karşımıza çıkan Matematik, kimilerine göre çok karışık, kimilerine göre çok zor kimilerine göre ise çok kolaydır.
Aslında her branş gibi ne kadar ilgi gösterirsen o kadar ilgili olan Matematiği sevmek çok önemlidir. Peki neden sevmeliyiz ? Çünkü her an her dakika iç içeyiz. Hesap yaparken, çalışırken, eğitim alanında vb. Hemen hemen her yerde karşımıza çıkmaktadır. O yüzden matematiği sevmeyen veya sevemeyen birçok insan, hayatının birçok evresinde zorluklar yaşamıştır. Matematikten kaçmadan onun üstüne gidilmelidir.
MATEMATİK
Bizler kurum olarak sizlere en yarar sağlayacak, en sevecen, en donanımlı matematik özel ders veren öğretmenleri bir araya getiriyoruz. Öğrencilere matematiği sevdirmek amacıyla yola çıkan öğretmenlerimizle sizlere destek oluyoruz. Öğretmeni sevmek matematiği sevmektir bunun farkındayız. Matematik özel ders aramalarında ve sayfalarında en popüler konumdayız. Çünkü bizler alınan her özel dersin, ne derece önemli olduğunu, belki de bir hayatı değiştireceğini biliyoruz.
Matematik dersi sınavlarda en fazla etkisi olan alandır. LGS de 20 soru TYT de 40 soru AYT de 40 soru sorulmaktadır. Öğrencilerin en fazla zorlandıkları alan olduğu için en fazla yapan öğrenci ön plana çıkmaktadır. Full çeken öğrenci sayısı çok az olduğundan sınavlarda hepsini yapan öğrenciler genelde derece yapmaktadır.
MATEMATİK
İlkokul Matematik: İlkokul (sınıf) öğretmenleri tarafından sınıfına göre ders saati belirlenmektedir.
Ortaokul matematik: Ortaokul öğretmenleri tarafından
6. sınıf 50 ders
7. sınıf 60 ders
8. sınıf(lgs) 80 ders
Lise derslerimiz Lise öğretmenleri tarafından anlatılmaktadır.
9. sınıf 60 ders
10. sınıf 80 ders
11. sınıf 100 ders
TYT matematik 100 ders
AYT matematik 80 ders te tüm konular bitirilmektedir.
Ders saatleri öğrencilerinden seviyelerine göre değişkenlik göstermektedir.
Bizler matematik derslerimizi online veya yüz yüze olarak yapmaktayız. Türkiye nin her noktasında evlere öğretmen göndermekteyiz. Kadromuz tecrübeli öğretmenler tarafından oluşmaktadır. Kurucumuz öğretmen olduğu için bütün öğretmenler ile tek tek görüşme yaptıktan sonra komisyon tarafından onay verildikten sonra kadromuza dahil edilmektedir.
Bizimle çalışan öğrencilere 15 gün de bir online deneme yapılmaktadır. Denemelere geniş katılım olmaktadır.
DGS YÖS ALES alanlarında da özel ders olarak yardımcı olmaktayız. Birçok kurum öğretmenlerini bizden talep etmektedir. Bizim öğretmenlerimiz uzman olarak çalışmakta olup özel okullar özel dersaneler online derslerine bizim kadromuz tarafından destek almaktadır.
MATEMATİK
LGS SORU DAĞILIMI
| KONU ADI | 2018 LGS | 2019 LGS | 2020 LGS |
|---|---|---|---|
| Üslü Sayılar | 2 | 2 | 2 |
| Köklü Sayılar | 3 | 3 | 3 |
| Çarpanlar ve Katlar | 1 | 1 | 1 |
| Olasılık | 1 | 1 | 1 |
| Veri Analizi | – | 1 | 1 |
| Eşitsizlikler | 2 | 1 | 2 |
| Cebirsel İfadeler ve Eşitsizlikler | 3 | 3 | 2 |
| Doğrusal Denklemler ve Eğim | 3 | 4 | 4 |
| Dönüşüm Geometrisi | 1 | 1 | 1 |
| Geometrik Cisimler | 2 | 1 | 1 |
| Üçgenler | 1 | 1 | 1 |
| Eşlik ve Benzerlik | 1 | 1 | 1 |
| Toplam | 20 | 20 | 20 |
TYT MATEMATİK SORU DAĞILIMI
| SORU DAĞILIMI | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Temel Kavramlar | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | – | 4 | 2 | – | – |
| Sayı Basamakları | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 1 |
| Bölünebilme Kuralları | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 1 |
| OBEB-OKEK | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 5 | – |
| Rasyonel Sayılar | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Basit Eşitsizlikler | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – |
| Mutlak Değer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Üslü Sayılar | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Köklü Sayılar | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | – | 2 | 1 |
| Çarpanlara Ayırma | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | 3 |
| Oran-Orantı | 1 | – | – | 2 | – | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Denklem Çözme | – | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 3 | 4 | – |
| Problemler | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 |
| Kümeler-Kartezyen Çarpım | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | – |
| Mantık | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | |
| Fonksiyonlar | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Polinomlar | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Permütasyon-Kombinasyon | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | |
| Olasılık | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| İstatistik | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 |
| SORU SAYISI | 30 | 30 | 29 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 |
AYT MATEMATİK SORU DAĞILIMI
| SORU DAĞILIMI | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 |
| Temel Kavramlar | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | – |
| Sayı Basamakları | 3 | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| Bölme ve Bölünebilme | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 |
| EBOB – EKOK | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rasyonel Sayılar | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Basit Eşitsizlikler | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Mutlak Değer | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | |
| Üslü Sayılar | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | – |
| Köklü Sayılar | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Çarpanlara Ayırma | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Oran Orantı | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
| Kümeler ve Kartezyen Çarpım | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Mantık | – | 1 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 3 |
| Fonksiyonlar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 3 | 2 |
| Polinomlar | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2.Dereceden Denklemler | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Parabol | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 |
| Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Trigonometri | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Karmaşık Sayılar | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Logaritma | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Diziler | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Seriler | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| Limit | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Türev | – | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| İntegral | – | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 |
| SORU SAYISI | 30 | 32 | 29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Online LGS – YKS Kursu – Şubelerimizle İrtibat
İlkokul sınıf eğitmenleri, LGS , YKS, YÖS, KPSS, ALES derslerimiz hakkında bilgi almak için 0541 598 0041 numaralı telefonumuz ile iletişime geçebilirsiniz.
Whatsapp hattımızdan kursumuzla iletişime geçebilirsiniz.
Ön kayıt formunu doldurarak kursumuzla iletişim kurabilirsiniz.
Önemli Not: Bizden ders alan öğrencilere 15 günde bir online deneme yapılmaktadır.(LGS YKS adaylarına) Tüm adayların katılımını istemekteyiz. Günlü sınav olduğu için belirtilen tarihlerde yapılması gerekmektedir.
Ders almaya başlamadan önce, ücretsiz deneme imkanımız var mıdır?
Evet, 15-20 dakikalık deneme dersi imkanımız vardır.
Aldığım hizmetten memnun kaldım, ancak öğretmen değişikliği istiyorum, mümkün müdür?
Evet, sizin için uygun olan kriterler doğrultusunda yeni bir öğretmen yönlendirmekteyiz.
Uzaktan eğitim gerçekten iyi sonuç veriyor mu?
Evet, vermektedir, hatta bazı öğrencilerimiz için ulaşım esnasındaki vakit kaybı, yorgunluk sebeplerinden dolayı yüz yüze eğitimden daha verimli olmaktadır.
Sizler ve eğitimcilerimiz için pandemi döneminin yarattığı olumsuz etkileri azaltmak için özel ders fiyatlarımızda kampanya başlattık. Bizleri arayarak, ya da aşağıdaki iletişim formunu doldurarak bizimle iletişime geçebilir, fiyat teklifi alabilirsiniz.


